商品ごとの詳細は別途、この表の下に掲載しております。ぜひ、最後までご覧くださいませ。
旬カレンダーは、例年の収穫時期の目安です。その年の気温や天候の影響で収穫時期が早まる又は遅れる場合もございます。予め何卒ご了承願います。
| 海鮮・スイーツ他 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「特選カニ、海の幸」は商品ごとに収穫時期が異なります。詳しくはこちらの一覧をご覧ください。 | ||||||||||||
| 「スイーツ」は商品ごとに収穫時期が異なります。詳しくはこちらの一覧をご覧ください。 | ||||||||||||
| 「お米・主食」は商品ごとに収穫時期が異なります。詳しくはこちらの一覧をご覧ください。 | ||||||||||||
| 「ブランド肉・加工品」は商品ごとに収穫時期が異なります。詳しくはこちらの一覧をご覧ください。 | ||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| いくら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活ほたて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釜揚げしらす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時鮭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関さば(お造り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜えび | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足赤えび | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生うに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| うにの貝焼き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極上特選かにしゃぶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姿ガニ・カニ脚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛県ブランド魚(鯛・ブリ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極選マグロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カツオのたたき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| たらこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界の貴重なエビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国産うなぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワカメ・海藻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かつお節・削り器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皇室御用達素材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 和栗モンブラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バケツプリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 写真ケーキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動物わたろん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マカロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チョコレート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和菓子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| バラの花束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バラ風呂セット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリザーブドフラワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 国産天然炭酸水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 果汁ジュース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 焼酎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純米大吟醸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限定地ビール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 箱田んぼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県産のお米(コシヒカリ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| ローストチキン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折爪三元豚・佐助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <--------------------------------------------------------- 通年販売 ---------------------------------------------------------> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご不明な点、ご質問等がございましたら、『日本ロイヤルガストロ倶楽部』までお問い合わせ下さい。
≪日本ロイヤルガストロ倶楽部≫
株式会社アイオンライン
〒971-8172 福島県いわき市泉玉露6-18-9
電話:0246-88-6894(電話受付:平日9~18時)
E-mail:cs1@ai-online.co.jp
インターネット通販サイト:http://www.aionline-japan.com/