品種別、ハウス、路地別等の詳細を別途、この表の下に掲載しております。ぜひ、最後までご覧くださいませ。
旬カレンダーは、例年の収穫時期の目安です。
その年の気温や天候の影響で収穫時期が早まる又は遅れる場合もございます。予め何卒ご了承願います。
| フルーツ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 葉とらずりんご・サンふじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉とらずりんご・フジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉とらずりんご・津軽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 葉とらずりんご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔵入りりんご・つがる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔵入りりんご・王林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 宇和ゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネーブルオレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネーブルオレンジ(白柳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒメポン(デコポン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地物レモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <-------------- 1月~6月は黄色いレモン --------------> | <-- 9月~12月はグリーンレモン --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八朔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| せとか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄清見 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新・極早生みかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極早生みかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金柑(ゴールドオレンジ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清見タンゴール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若みかん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤオレンジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポンカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早生吉田ミカン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 村松文旦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土佐文旦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊予柑(いよかん) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 福島産・エックスベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡産・ミクベリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀産・苺八景(紅ほっぺ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滋賀産・あきひめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・とちおとめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 佐藤錦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤錦(高地特選) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤錦(生産者限定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐藤錦(ハウス栽培) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅秀峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 静岡産・温室マスクメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森産・貴味メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森産・アムさんメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道産・夕張メロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道産・ふらのメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道産・らいでんメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道産・キングセブンメロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 青森産・小玉スイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森産・タヒチスイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形産・尾花沢スイカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 福島伊達産・桃王国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島伊達産・黄金桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・北井さんの黄金桃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・日川白鳳(ハウス栽培) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・ロイヤルピオーネ (ハウス栽培) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・ロイヤルピオーネ(露地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・巨峰(ハウス栽培) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・夏八木家の巨峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・シャインマスカット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・種無しデラウェア(露地) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山梨産・キングデラ(ハウス栽培) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青森産・生スチューベン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 宮崎産・宮崎マンゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎産・太陽のたまご | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カリフォルニア産・グリーンマンゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台湾産・台湾マンゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル産・アップルマンゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メキシコ産・アップルマンゴー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 山形産・洋梨「ラ・フランス」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野産・西洋梨「オーロラ」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||||||||||||
| 山形産・庄内柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島産・身不知柿「吉美人」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島産・身不知柿「吉美人小町」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島産・身不知柿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島産・干し柿「あんぽ柿」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご不明な点、ご質問等がございましたら、『日本ロイヤルガストロ倶楽部』までお問い合わせ下さい。
≪日本ロイヤルガストロ倶楽部≫
株式会社アイオンライン
〒971-8172 福島県いわき市泉玉露6-18-9
電話:0246-88-6894(電話受付:平日9~18時)
E-mail:cs1@ai-online.co.jp
インターネット通販サイト:http://www.aionline-japan.com/